![]() |
![]() |
|
Facebook 2007年-2011年财务状况 |
Facebook全球月活跃用户数 |
![]() |
![]() |
|
Facebook估值变化(单位:亿美元) |
Facebook全球用户热度图(光线代表不同区域用户间的联系) |
| IPO前股票持有状况 | IPO后股票持有状况 | ||||||||||
| A类普通股 | B类普通股 | A类普通股 | B类普通股 | ||||||||
| 实利持有人 | 股数 | % | 股数 | % | IPO前投票权 | 出售股票数 | 股数 | % | 股数 | % | IPO后投票权 |
| 高管董事: | |||||||||||
| 马克·扎克伯格 | - | - | 533,801,850 | 28.4 | 28.2 | ||||||
| 投票代理股票 | 42,245,203 | 36.1 | 538,332,591 | 30.6 | 30.6 | ||||||
| 总额 | 42,245,203 | 36.1 | 1,072,134,441 | 57.1 | 56.9 | ||||||
| 雪莉·桑德伯格 | - | - | 1,899,986 | * | * | ||||||
| 大卫·艾伯曼 | - | - | 2,174,999 | * | * | ||||||
| 迈克·施洛普夫 | - | - | 2,101,870 | * | * | ||||||
| 泰德·尤罗特 | - | - | 1,863,656 | * | * | ||||||
| 马克·安德森 | - | - | 3,571,431 | * | * | ||||||
| 尔斯科·博雷斯 | - | - | - | * | * | ||||||
| 詹姆斯·布雷尔 | - | - | 201,378,349 | 11.4 | 11.4 | ||||||
| 唐纳德·格林汉姆 | - | - | - | * | * | ||||||
| 雷德·霍斯廷 | - | - | - | * | * | ||||||
| 彼得·谢尔 | - | - | 44,724,100 | 2.5 | 2.5 | ||||||
| 所有高管和董事 | 42,245,203 | 36.1 | 1,319,305,723 | 70.0 | 69.8 | ||||||
| 其他持股超过5%的股东 | |||||||||||
| Accel Partners | - | - | 201,378,349 | 11.4 | 11.4 | ||||||
| DST | 36,711,928 | 31.4 | 94,567,945 | 5.4 | 5.5 | ||||||
| 达斯汀·莫斯科维茨 | - | - | 133,763,645 | 7.6 | 7.6 | ||||||
| 高盛 | 65,947,241 | 56.3 | - | * | * | ||||||
| T. Rowe Price Associates | 6,033,630 | 5.2 | 12,158,743 | * | * | ||||||
| 其他售股股东 | |||||||||||
|
首席财务官 大卫·埃伯斯曼
|
首席运营官 谢丽尔·桑德伯格
|
产品副总裁 克里斯托弗·考克斯
|
首席技术官 布雷特·泰勒
|
工程副总裁 迈克·斯科洛普 |
|
广告及全球运营副总裁 大卫·费希尔
|
人力资源及招聘副总裁 罗莉·格勒尔
|
合作伙伴副总裁 丹·罗斯
|
全球通信、营销及公共政策副总裁 利奥特·施拉格
|
副总裁及总法律顾问 泰德·尤里奥特
|
![]() |
|
![]() |
|
|
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
洪波:对于一家公司而言,50-100亿元是很大的数字,但是对于整个市场这个大盘子而言,无论融资多少,所占的比重都不大。 |
|
|
![]() |
许朝军:Facebook奇迹整整用了8年,一气呵成,水到渠成。对互联网领域和社交领域的创业者来说,都是一个极大的鼓舞。 |
![]() |
投资大师罗杰斯:长期以来的事实屡屡表明,卖家往往比买家更加精明,卖家往往知道何时才是售股的最佳时机,而Facebook也做到了这一点。 |
![]() |
投资人米尔纳:我认为,Facebook和Groupon属于不多见的公司,即时上市后,它们在相当长的一段时间内也将继续增长。 |