东风:1-8月累计销售129万辆,日产/本田同比下滑三成

DoNews汽车9月11日消息,东风汽车集团股份有限公司 11 日在港交所发布 8 月产销快报,该公司 2023 年 1-8 月累计汽车销量为 1,290,362 辆,同比下降 23.3%。

公告显示,东风汽车 1-8 月累计汽车销量为 1,455,563 辆,同比下降 26.2%;东风股份 1-8 月累计汽车销量为 97,464 辆,同比上升 7.4%。

东风日产(含英菲尼迪):8 月销量 59,617 辆,1-8 月销量 446,446 辆,累计同比下滑 30.44%;

东风股份:8 月销量 14,046 辆,1-8 月销量 97,464 辆,累计同比增长 7.45%;

郑州日产:8 月销量 2,819 辆,1-8 月销量 32,659 辆,累计同比下滑 11.62%;

东风本田:8 月销量 59,025 辆,1-8 月销量 340,854 辆,累计同比下滑 27.16%;

神龙汽车:8 月销量 8,028 辆,1-8 月销量 57,251 辆,累计同比下滑 25.14%;

东风柳汽:8 月销量 10,230 辆,1-8 月销量 76,185 辆,累计同比下滑 29.85%;

东风乘用车:8 月销量 11,261 辆,1-8 月销量 71,709 辆,累计同比下滑 38.79%;

岚图汽车:8 月销量 4,009 辆,1-8 月销量 22,182 辆,累计同比增长 99.84%;

东风商用车:8 月销量 7,034 辆,1-8 月销量 67,353 辆,累计同比增长 14.23%;

东风特种商用车:8 月销量 1,053 辆,1-8 月销量 13,924 辆,累计同比增长 8.08%;

易捷特新能源:8 月销量 4,298 辆,1-8 月销量 64,335 辆,累计同比增长 12.97%;

标签: 东风集团
Copyright © DoNews 2000-2024 All Rights Reserved
蜀ICP备2024059877号-1     京ICP证151088号
京网文【2018】2361-237号