华晨宝马 2023 年国内销量约 71 万辆,同比增长 6.8%

DoNews汽车4月1日消息,华晨中国日前公布了全年财务报告。华晨中国汽车控股有限公司 2023 年收入 11.21 亿元,同比减少 0.82%,全年净利润 77.3 亿元人民币,同比增长 8.2%。

2022 年 2 月,宝马集团增持华晨宝马股份正式生效,向华晨中国支付 37 亿欧元,持股比例从之前的 50% 增至 75%,华晨中国则持有 25%,华晨宝马正式全面纳入宝马集团财务报表。

报告披露,华晨宝马 2023 年国内销量达 709954 辆,较 2022 年售出 664934 辆增加 6.8% ,其中电动汽车分部受惠于中国新能源汽车行业之快速增长而录得强劲增幅,销量达 95550 辆,同比增长 110.6%。

  • 1 系 14638 辆,同比下滑 39.5%

  • 3 系 203688 辆,同比增长 26.0%

  • 5 系 142322 辆,同比下滑 18.2%

  • X1 83010 辆,同比增长 1.4%

  • X2 17230 辆,同比下滑 6.9%

  • X3 155343 辆,同比增长 6.1%

  • X5 93723 辆,同比增长 60.9%

2023 年,华晨宝马出口海外汽车达 33931 辆,较 2022 年出口海外 30005 辆增加 13.1%,主要为 X3 BEV 型号。

标签: 华晨宝马
Copyright © DoNews 2000-2024 All Rights Reserved
蜀ICP备2024059877号-1     京ICP证151088号
京网文【2018】2361-237号