广汽集团 4 月汽车销量 12.1 万辆同比增长 3.88%

DoNews汽车5月6日消息,广汽集团今日发布 2026 年 4 月产销快报,4 月销量 12.1 万辆,同比增长 3.88%。广汽集团 4 月新能源汽车销量 54605 辆,同比增长 57.39%。

各品牌数据如下:

广汽本田 4 月销量 5100 辆,同比下降 72.42%;

广汽丰田 4 月销量 56500 辆,同比增长 13.45%;

广汽传祺 4 月销量 20811 辆,同比下降 15.57%;

广汽埃安新能源 4 月销量 38034 辆,同比增长 62.48%;

广汽领程新能源商用车 4 月销量 515 辆,同比增长 465.93%;

五羊-本田摩托 4 月销量 68754 辆,同比增长 34.03%。

Copyright © DoNews 2000-2026 All Rights Reserved
京ICP备2025120072号