广汽集团 2 月汽车销量 86452 辆,同比下降 12.43%

广汽集团公告,2026 年 2 月汽车产量 90220 辆,同比下降 14.88%,本年累计 20.1 万辆,同比下降 9.59%;当月销量 86452 辆,同比下降 12.43%,本年累计 20.31 万辆,同比增长 3.00%。

广汽本田:2 月产量 7909 辆,同比下降 61.95%;销量 9220 辆,同比下降 68.93%。

广汽丰田:2 月产量 42931 辆,同比增长 0.77%;销量 41500 辆,同比增长 15.28%。

广汽传祺:2 月产量 23667 辆,同比下降 5.73%;销量 23773 辆,同比增长 28.86%。

广汽埃安:2 月产量 15365 辆,同比下降 11.81%;销量 11742 辆,同比下降 18.92%。

乘用车:2 月产量 89872 辆,同比下降 15.15%;销量 86235 辆,同比下降 12.55%。

轿车:2 月产量 20220 辆,同比下降 25.27%;销量 20306 辆,同比下降 28.78%。

SUV:2 月产量 62418 辆,同比增长 0.08%;销量 56829 辆,同比下降 0.06%。

MPV:2 月产量 7234 辆,同比下降 56.13%;销量 9100 辆,同比下降 31.23%。

最新文章
Copyright © DoNews 2000-2026 All Rights Reserved
蜀ICP备2024059877号-1