长城汽车今日发布 2026 年 10 月产销快报,10 月销量 120,374 辆,同比下降 15.87%。
-
长城汽车 10 月海外销售 62,862 辆,1-10 月累计销售 538,839 辆;
-
长城汽车 10 月新能源车销售 49,499 辆,1-10 月累计销售 311,466 辆。
-
哈弗品牌 10 月销量 71,027 辆,同比下降 19.5%
-
WEY 品牌 10 月销量 8,648 辆,同比下降 31.9%
-
长城皮卡 10 月销量 13,050 辆,同比下降 7.37%
-
欧拉品牌 10 月销量 12,187 辆,同比增长 115.78%
-
坦克品牌 10 月销量 15,389 辆,同比下降 31.01%



