根据国家发展改革委消息,近期国际市场油价波动运行,依据8月26日前10个工作日平均价格与上次调价前10个工作日平均价格对比情况,按照现行成品油价格机制,自2025年8月26日24时起,国内汽、柴油价格(标准品)每吨分别降低180元和175元。调整后,各省(区、市)和中心城市汽、柴油最高零售价格详见相关公告。
2025年国内油价调整情况如下:
92号汽油
日期 | 调整幅度(元/升) | 调整后价格(元/升) |
---|---|---|
1月2日 | ↑0.05 | 7.55 |
1月16日 | ↑0.27 | 7.82 |
2月6日 | - | 7.82 |
2月19日 | ↓0.13 | 7.69 |
3月5日 | ↓0.11 | 7.58 |
3月19日 | ↓0.22 | 7.36 |
4月2日 | ↑0.18 | 7.54 |
4月17日 | ↓0.38 | 7.16 |
4月30日 | - | 7.16 |
5月19日 | ↓0.18 | 6.98 |
6月3日 | ↑0.05 | 7.03 |
6月17日 | ↑0.20 | 7.23 |
7月1日 | ↑0.18 | 7.41 |
7月15日 | ↓0.10 | 7.31 |
7月29日 | - | 7.31 |
8月12日 | - | 7.31 |
8月26日 | - | 7.31 |
95号汽油
日期 | 调整幅度(元/升) | 调整后价格(元/升) |
---|---|---|
1月2日 | ↑0.05 | 8.03 |
1月16日 | ↑0.28 | 8.31 |
2月6日 | - | 8.31 |
2月19日 | ↓0.14 | 8.17 |
3月5日 | ↓0.11 | 8.06 |
3月19日 | ↓0.23 | 7.83 |
4月2日 | ↑0.19 | 8.02 |
4月17日 | ↓0.40 | 7.62 |
4月30日 | - | 7.62 |
5月19日 | ↓0.19 | 7.43 |
6月3日 | ↑0.05 | 7.48 |
6月17日 | ↑0.22 | 7.70 |
7月1日 | ↑0.20 | 7.90 |
7月15日 | ↓0.11 | 7.79 |
7月29日 | - | 7.79 |
8月12日 | - | 7.79 |
8月26日 | - | 7.79 |
免责声明:本文内容由开放的智能模型自动生成,仅供参考。